_____ _________ _____________ ____ _____________________ __________________________ ___________ _______________ ____________________ _________________ ___________ ______________________ _________________ ___________ _______
OA Place Place In Bib Participant Final 500 m Swim T1 After T1 26 km Bike After Bike T2 After T2 5 km Run Final
Place In Sex Division No. Name City Prov Country Rank/Time Pos Time Pace Rank/Time Rank/Time Pos Time Speed Rank/Time Rank/Time Rank/Time Pos Time Pace Rank/Time Penalty
_____ _________ _____________ ____ _____________________ __________________________ ___________ _______________ ____________________ _________________ ___________ ______________________ _________________ ___________ _______
1 1/138 M 1/36 M2029 805 Facundo Chernikoff Vancouver BC 1 1:07:13 2 7:00 1:24 2 1:33 1 8:32 1 0:40:31 38.5 1 49:03 5 0:46 1 49:48 2 0:17:25 3:29 1 1:07:13
2 2/138 M 2/36 M2029 827 Marc-Jason Locquiao Delta BC 2 1:11:29 16 8:31 1:43 16 1:54 13 10:25 4 0:42:34 36.6 6 52:58 4 0:45 6 53:43 5 0:17:47 3:34 2 1:11:29
3 1/121 F 1/41 F2029 804 Linsey Corbin Missoula MT USA 3 1:11:55 12 8:25 1:41 3 1:34 8 9:59 5 0:42:56 36.3 5 52:54 7 0:47 5 53:41 11 0:18:14 3:39 3 1:11:55
4 3/138 M 3/36 M2029 814 Ryan Smiley Vancouver BC 4 1:12:03 3 7:11 1:27 8 1:46 2 8:57 6 0:43:06 36.2 2 52:02 33 0:58 2 53:00 17 0:19:04 3:49 4 1:12:03
5 4/138 M 4/36 M2029 1093 Kamal Rae Victoria BC 5 1:12:12 4 7:16 1:28 10 1:49 3 9:05 10 0:43:31 35.8 3 52:36 48 1:03 4 53:38 14 0:18:35 3:43 5 1:12:12
6 2/121 F 2/41 F2029 1076 Martina Wan Vancouver BC 6 1:12:29 5 7:42 1:33 5 1:43 5 9:25 12 0:44:11 35.3 10 53:35 11 0:50 9 54:24 9 0:18:06 3:38 6 1:12:29
7 5/138 M 1/31 M4049 810 Rick Hunter North Vancouver BC 7 1:12:52 8 7:48 1:34 18 1:57 7 9:45 8 0:43:21 36.0 8 53:05 39 0:59 8 54:04 15 0:18:48 3:46 7 1:12:52
8 6/138 M 5/36 M2029 815 Ben Rutledge Vancouver BC 8 1:13:11 19 8:37 1:44 19 2:01 15 10:38 3 0:42:24 36.8 7 53:02 29 0:57 7 53:59 18 0:19:13 3:51 8 1:13:11
9 7/138 M 1/1 M0119 813 Christopher Sundby Victoria BC 9 1:13:13 6 7:45 1:33 1 1:31 4 9:15 9 0:43:24 35.9 4 52:39 8 0:48 3 53:26 25 0:19:47 3:58 9 1:13:13
10 8/138 M 1/54 M3039 824 Noah Bloom Montreal QC 10 1:13:32 67 10:19 2:04 54 2:41 61 12:59 2 0:42:09 37.0 13 55:08 6 0:47 13 55:54 3 0:17:39 3:32 10 1:13:32
11 9/138 M 2/54 M3039 1108 Mark Schurch 11 1:14:07 15 8:28 1:42 14 1:52 11 10:19 7 0:43:16 36.1 9 53:35 21 0:54 10 54:28 22 0:19:40 3:56 11 1:14:07
12 10/138 M 2/31 M4049 811 Jamie Kimber Vancouver BC 12 1:15:05 24 8:45 1:45 29 2:12 22 10:57 11 0:43:38 35.8 11 54:35 26 0:56 11 55:30 20 0:19:35 3:55 12 1:15:05
13 11/138 M 6/36 M2029 833 Robert Johnson Vancouver BC 13 1:15:13 40 9:16 1:52 35 2:18 29 11:33 23 0:44:57 34.7 20 56:30 40 1:00 19 57:30 4 0:17:44 3:33 13 1:15:13
14 12/138 M 7/36 M2029 826 Jeff Weightman Victoria BC 14 1:15:16 59 10:13 2:03 7 1:44 38 11:57 16 0:44:27 35.1 17 56:23 19 0:53 18 57:15 6 0:18:01 3:37 14 1:15:16
15 13/138 M 8/36 M2029 816 Jeffrey Manson Richmond BC 15 1:15:25 23 8:44 1:45 4 1:40 12 10:24 15 0:44:22 35.2 12 54:45 24 0:55 12 55:40 24 0:19:45 3:57 15 1:15:25
16 14/138 M 3/31 M4049 809 Mike Starko Delta BC 16 1:16:36 27 8:47 1:46 11 1:51 14 10:37 18 0:44:34 35.0 14 55:10 38 0:59 14 56:09 34 0:20:28 4:06 16 1:16:36
17 15/138 M 9/36 M2029 835 Clarke Lind Vancouver BC 17 1:16:52 29 8:49 1:46 24 2:07 21 10:56 29 0:45:31 34.3 18 56:26 10 0:49 17 57:15 21 0:19:38 3:56 17 1:16:52
18 16/138 M 10/36 M2029 838 Choppy Somjee Burnaby BC 18 1:17:15 55 10:07 2:02 13 1:51 39 11:58 42 0:46:21 33.7 33 58:19 13 0:51 28 59:09 10 0:18:06 3:38 18 1:17:15
19 17/138 M 3/54 M3039 821 Matthew Berg Wellington NZL 19 1:17:20 10 8:12 1:39 17 1:57 10 10:08 63 0:47:33 32.8 26 57:40 93 1:16 26 58:55 12 0:18:25 3:41 19 1:17:20
20 18/138 M 4/54 M3039 943 Gregg Ambrosi Vancouver BC 20 1:17:22 34 9:04 1:49 21 2:05 25 11:09 19 0:44:35 35.0 16 55:43 23 0:55 16 56:37 38 0:20:45 4:09 20 1:17:22
21 19/138 M 11/36 M2029 1088 Hugo Vallee-Pouliot Montreal QC 21 1:17:30 50 9:51 1:59 32 2:14 43 12:04 41 0:46:14 33.7 31 58:18 75 1:10 35 59:27 7 0:18:04 3:37 21 1:17:30
22 3/121 F 1/50 F3039 968 Rachel Ruus Vancouver BC 22 1:17:46 28 8:48 1:46 44 2:28 26 11:15 57 0:47:07 33.1 37 58:22 107 1:20 38 59:41 8 0:18:05 3:37 22 1:17:46
23 20/138 M 5/54 M3039 851 Will Woods Vancouver BC 23 1:18:16 44 9:39 1:56 28 2:10 34 11:48 43 0:46:25 33.6 28 58:13 54 1:04 32 59:16 16 0:19:00 3:48 23 1:18:16
24 21/138 M 4/31 M4049 834 Andrew Harries Vancouver BC 24 1:18:36 88 10:47 2:10 23 2:06 58 12:52 20 0:44:36 35.0 24 57:28 16 0:52 21 58:20 31 0:20:16 4:04 24 1:18:36
25 4/121 F 2/50 F3039 974 Marie-Anne Prevost Whistler BC 25 1:18:42 51 9:53 1:59 25 2:07 41 11:59 28 0:45:30 34.3 25 57:28 28 0:57 22 58:25 32 0:20:17 4:04 25 1:18:42
26 22/138 M 5/31 M4049 822 Joel Lemaire Richmond BC 26 1:18:51 20 8:41 1:45 22 2:05 17 10:46 17 0:44:28 35.1 15 55:13 53 1:04 15 56:17 77 0:22:35 4:31 26 1:18:51
27 5/121 F 3/41 F2029 1099 Jennifer Howitt Vancouver BC 27 1:19:04 38 9:15 1:51 20 2:02 27 11:16 56 0:47:06 33.1 36 58:21 15 0:51 30 59:12 27 0:19:52 3:59 27 1:19:04
28 23/138 M 1/14 M5059 900 Wayne Macdougall Vancouver BC 28 1:19:04 64 10:16 2:04 12 1:51 45 12:06 14 0:44:22 35.2 19 56:28 52 1:04 20 57:31 49 0:21:33 4:19 28 1:19:04
29 24/138 M 12/36 M2029 812 Chris Miller North Vancouver BC 29 1:19:37 7 7:46 1:34 15 1:52 6 9:38 77 0:48:20 32.3 27 57:57 49 1:03 27 59:00 36 0:20:38 4:08 29 1:19:37
30 25/138 M 13/36 M2029 825 Ashley Perry West Vancouver BC 30 1:20:19 25 8:46 1:46 69 2:49 30 11:34 109 0:50:46 30.7 70 1:02:20 14 0:51 66 1:03:10 1 0:17:09 3:26 30 1:20:19
31 26/138 M 6/54 M3039 808 Gregg Murray Kamloops BC 31 1:20:21 22 8:44 1:45 104 3:09 36 11:52 24 0:45:06 34.6 21 56:58 144 1:32 24 58:29 58 0:21:52 4:23 31 1:20:21
32 27/138 M 7/54 M3039 869 Charles Fortier New Westminster BC 32 1:20:28 94 10:54 2:11 65 2:47 80 13:40 33 0:45:42 34.1 46 59:22 96 1:16 46 1:00:37 26 0:19:51 3:59 32 1:20:28
33 28/138 M 14/36 M2029 846 Derek Murray Kamloops BC 33 1:20:37 9 8:03 1:37 78 2:56 23 10:59 100 0:49:54 31.3 58 1:00:52 100 1:17 57 1:02:09 13 0:18:29 3:42 33 1:20:37
34 29/138 M 6/31 M4049 922 Michael Dhont Vancouver BC 34 1:20:55 98 10:59 2:12 95 3:06 91 14:04 13 0:44:19 35.2 39 58:23 101 1:19 37 59:41 44 0:21:15 4:15 34 1:20:55
35 30/138 M 8/54 M3039 1094 Scott Kenyon Vancouver BC 35 1:21:01 41 9:21 1:53 36 2:18 32 11:38 31 0:45:42 34.1 22 57:20 81 1:12 25 58:31 73 0:22:31 4:31 35 1:21:01
36 31/138 M 7/31 M4049 841 Chris Rusnak Vancouver BC 36 1:21:11 46 9:43 1:57 85 3:01 54 12:44 32 0:45:42 34.1 41 58:25 104 1:19 39 59:44 47 0:21:27 4:18 36 1:21:11
37 32/138 M 9/54 M3039 807 Mark Petersen North Vancouver BC 37 1:21:33 86 10:39 2:08 67 2:48 71 13:27 21 0:44:49 34.8 29 58:15 151 1:34 41 59:49 56 0:21:44 4:21 37 1:21:33
38 6/121 F 1/21 F4049 949 Shelley Thomson Victoria BC 38 1:21:36 11 8:17 1:40 9 1:49 9 10:05 72 0:48:15 32.3 34 58:19 20 0:53 31 59:12 68 0:22:24 4:29 38 1:21:36
39 33/138 M 15/36 M2029 859 James Wells Vancouver BC 39 1:21:39 39 9:15 1:51 51 2:34 35 11:49 45 0:46:27 33.6 30 58:16 84 1:13 36 59:28 64 0:22:12 4:27 39 1:21:39
40 34/138 M 16/36 M2029 848 Derrick Lee Vancouver BC 40 1:21:44 90 10:49 2:10 42 2:27 66 13:15 25 0:45:09 34.6 40 58:23 9 0:48 29 59:11 76 0:22:34 4:31 40 1:21:44
41 35/138 M 10/54 M3039 861 Dominik Szopa Vancouver BC 41 1:21:49 58 10:12 2:03 26 2:07 46 12:19 39 0:46:03 33.9 38 58:22 45 1:02 34 59:24 70 0:22:26 4:30 41 1:21:49
42 36/138 M 8/31 M4049 905 Conrad Winters Vancouver BC 42 1:21:51 143 12:12 2:27 58 2:42 114 14:54 35 0:45:44 34.1 55 1:00:37 74 1:09 55 1:01:46 28 0:20:06 4:02 42 1:21:51
43 37/138 M 17/36 M2029 829 Dylan Bliss Vancouver BC 43 1:21:51 45 9:41 1:57 63 2:46 49 12:27 47 0:46:32 33.5 45 58:58 99 1:17 45 1:00:15 50 0:21:37 4:20 43 1:21:51
44 38/138 M 11/54 M3039 856 Ryan Douglas North Vancouver BC 44 1:22:03 75 10:32 2:07 75 2:55 70 13:26 22 0:44:53 34.8 32 58:18 186 1:49 43 1:00:07 60 0:21:56 4:24 44 1:22:03
45 39/138 M 2/14 M5059 1104 Patrick Garlepp 45 1:22:05 85 10:37 2:08 57 2:42 68 13:19 26 0:45:13 34.5 42 58:32 115 1:23 42 59:54 65 0:22:12 4:27 45 1:22:05
46 40/138 M 12/54 M3039 864 Steve Addison Surrey BC 46 1:22:10 72 10:28 2:06 105 3:09 78 13:37 55 0:47:01 33.2 56 1:00:37 55 1:04 53 1:01:41 35 0:20:29 4:06 46 1:22:10
47 41/138 M 18/36 M2029 876 Daniel Fortuna Vancouver BC 47 1:22:17 60 10:13 2:03 41 2:25 53 12:38 34 0:45:43 34.1 35 58:21 30 0:57 33 59:18 92 0:23:00 4:36 47 1:22:17
48 42/138 M 19/36 M2029 894 Sirel Moliner Williams Lake BC 48 1:22:51 153 12:31 2:31 107 3:11 134 15:42 30 0:45:39 34.2 61 1:01:21 102 1:19 62 1:02:39 29 0:20:13 4:03 48 1:22:51
49 7/121 F 4/41 F2029 953 Casilda Trotter Vancouver BC 49 1:22:55 30 8:54 1:47 49 2:33 28 11:27 78 0:48:20 32.3 49 59:46 64 1:08 50 1:00:53 62 0:22:02 4:25 49 1:22:55
50 8/121 F 2/21 F4049 971 Lara Penno Vancouver BC 50 1:23:02 81 10:34 2:07 31 2:13 56 12:47 74 0:48:17 32.3 59 1:01:03 83 1:12 58 1:02:15 39 0:20:47 4:10 50 1:23:02
51 43/138 M 13/54 M3039 837 David Wood Vancouver BC 51 1:23:18 100 11:01 2:13 94 3:05 92 14:05 44 0:46:27 33.6 54 1:00:32 78 1:10 54 1:01:42 51 0:21:37 4:20 51 1:23:18
52 9/121 F 3/50 F3039 999 Christine Cogger Whistler BC 52 1:23:21 92 10:53 2:11 27 2:08 62 13:01 53 0:46:50 33.3 50 59:50 17 0:53 47 1:00:42 83 0:22:40 4:32 52 1:23:21
53 44/138 M 3/14 M5059 855 Duncan Stewart Denman Island BC 53 1:23:29 155 12:33 2:31 74 2:55 129 15:27 38 0:45:58 33.9 62 1:01:25 131 1:27 65 1:02:52 37 0:20:38 4:08 53 1:23:29
54 45/138 M 14/54 M3039 935 David Tunnah Vancouver BC 54 1:23:35 87 10:45 2:09 61 2:45 74 13:29 69 0:48:10 32.4 68 1:01:39 168 1:41 68 1:03:20 30 0:20:15 4:03 54 1:23:35
55 10/121 F 4/50 F3039 1087 Marie Campbell Vancouver BC 55 1:23:35 13 8:26 1:42 46 2:29 20 10:55 46 0:46:28 33.6 23 57:23 58 1:05 23 58:28 158 0:25:08 5:02 55 1:23:35
56 46/138 M 4/14 M5059 863 John Jackson Vancouver BC 56 1:23:47 113 11:28 2:18 82 2:59 101 14:26 88 0:49:19 31.6 81 1:03:45 1 0:43 75 1:04:28 19 0:19:20 3:52 56 1:23:47
57 11/121 F 5/41 F2029 969 Chelsea Raymond Lions Bay BC 57 1:24:02 35 9:08 1:50 64 2:46 37 11:53 66 0:47:52 32.6 48 59:45 51 1:04 49 1:00:48 99 0:23:15 4:39 57 1:24:02
58 47/138 M 15/54 M3039 940 Brian Gunn Surrey BC 58 1:24:03 49 9:50 1:58 33 2:15 44 12:05 50 0:46:40 33.4 43 58:44 50 1:03 40 59:47 134 0:24:16 4:52 58 1:24:03
59 48/138 M 9/31 M4049 820 Andrew Lai Vancouver BC 59 1:24:10 70 10:26 2:06 56 2:42 63 13:08 59 0:47:20 33.0 53 1:00:27 73 1:09 51 1:01:36 78 0:22:35 4:31 59 1:24:10
60 12/121 F 5/50 F3039 954 Emily McMilin Victoria BC 60 1:24:16 14 8:27 1:42 37 2:21 19 10:48 124 0:51:39 30.2 71 1:02:26 129 1:27 71 1:03:52 33 0:20:24 4:05 60 1:24:16
61 49/138 M 20/36 M2029 823 Ezequiel Chernikoff Vancouver BC 61 1:24:20 53 9:54 1:59 47 2:31 48 12:25 94 0:49:39 31.4 69 1:02:03 80 1:11 67 1:03:14 42 0:21:06 4:14 61 1:24:20
62 13/121 F 6/50 F3039 1103 Melanie Sauve Victoria BC 62 1:24:22 126 11:44 2:21 52 2:36 97 14:20 27 0:45:25 34.3 47 59:44 44 1:02 48 1:00:46 108 0:23:36 4:44 62 1:24:22
63 50/138 M 10/31 M4049 858 Klaus Schoenwandt Vancouver BC 63 1:24:30 73 10:30 2:06 111 3:13 82 13:43 61 0:47:30 32.8 60 1:01:12 164 1:39 64 1:02:51 53 0:21:40 4:20 63 1:24:30
64 14/121 F 3/21 F4049 956 Lesley Hartford Mill Bay BC 64 1:24:34 62 10:15 2:03 34 2:17 50 12:32 82 0:48:55 31.9 64 1:01:26 60 1:06 61 1:02:32 61 0:22:02 4:25 64 1:24:34
65 51/138 M 5/14 M5059 840 Jaroslaw Pukacz Maple Ridge BC 65 1:24:44 56 10:10 2:02 81 2:59 64 13:08 37 0:45:49 34.0 44 58:57 97 1:16 44 1:00:13 142 0:24:32 4:55 65 1:24:44
66 52/138 M 11/31 M4049 1102 Mike Thomas 66 1:24:53 36 9:11 1:51 73 2:53 42 12:03 76 0:48:20 32.3 52 1:00:22 160 1:37 56 1:01:59 89 0:22:54 4:35 66 1:24:53
67 15/121 F 7/50 F3039 997 Lindy Yeates Vancouver BC 67 1:24:59 121 11:38 2:20 93 3:04 112 14:41 52 0:46:45 33.4 63 1:01:26 122 1:24 63 1:02:49 63 0:22:10 4:26 67 1:24:59
68 16/121 F 8/50 F3039 1092 Michelle Horstmann Richmond BC 68 1:25:25 17 8:33 1:43 102 3:08 33 11:40 144 0:52:23 29.8 87 1:04:03 173 1:42 91 1:05:45 23 0:19:41 3:57 68 1:25:25
69 53/138 M 21/36 M2029 1095 Benoit Klein Vancouver BC 69 1:25:29 65 10:16 2:04 173 3:59 95 14:14 58 0:47:19 33.0 65 1:01:33 25 0:56 60 1:02:28 94 0:23:01 4:37 69 1:25:29
70 17/121 F 6/41 F2029 952 Caitlin Saulsgiver Cobble Hill BC 70 1:25:49 31 8:59 1:48 6 1:43 16 10:41 104 0:50:04 31.2 57 1:00:45 18 0:53 52 1:01:37 133 0:24:12 4:51 70 1:25:49
71 54/138 M 16/54 M3039 844 Bryun Harver Nanaimo BC 71 1:26:21 79 10:33 2:07 100 3:08 81 13:41 84 0:49:00 31.8 73 1:02:40 110 1:21 73 1:04:01 66 0:22:21 4:29 71 1:26:21
72 18/121 F 7/41 F2029 1080 Sheree Palmer Delta BC 72 1:26:27 26 8:46 1:46 38 2:21 24 11:07 115 0:51:24 30.4 72 1:02:30 69 1:09 70 1:03:38 85 0:22:49 4:34 72 1:26:27
73 55/138 M 6/14 M5059 862 Brian Flett Richmond BC 73 1:26:31 82 10:35 2:07 80 2:57 75 13:31 48 0:46:34 33.5 51 1:00:05 239 2:21 59 1:02:25 128 0:24:06 4:50 73 1:26:31
74 19/121 F 8/41 F2029 982 Seanna Martin Vancouver BC 74 1:26:43 109 11:19 2:16 70 2:49 93 14:08 92 0:49:36 31.5 80 1:03:44 145 1:32 86 1:05:16 48 0:21:28 4:18 74 1:26:43
75 56/138 M 22/36 M2029 884 Dylan Stephanian Vancouver BC 75 1:27:01 57 10:11 2:03 181 4:10 98 14:21 90 0:49:27 31.5 83 1:03:47 200 1:55 90 1:05:42 45 0:21:20 4:16 75 1:27:01
76 20/121 F 4/21 F4049 1001 Wendy Epp Vancouver BC 76 1:27:31 61 10:14 2:03 76 2:55 65 13:09 96 0:49:42 31.4 74 1:02:50 124 1:25 74 1:04:15 104 0:23:16 4:40 76 1:27:31
77 21/121 F 9/41 F2029 986 Erin Turner Victoria BC 77 1:27:32 127 11:45 2:21 66 2:48 107 14:33 87 0:49:13 31.7 82 1:03:45 57 1:05 78 1:04:50 84 0:22:42 4:33 77 1:27:32
78 22/121 F 9/50 F3039 1046 Teresa Tomchak North Vancouver BC 78 1:27:41 165 12:47 2:34 50 2:33 122 15:20 83 0:49:00 31.8 91 1:04:19 43 1:01 88 1:05:20 67 0:22:22 4:29 78 1:27:41
79 57/138 M 23/36 M2029 852 Peter Sanford Vancouver BC 79 1:27:42 139 12:04 2:25 79 2:56 117 14:59 49 0:46:40 33.4 67 1:01:38 196 1:54 69 1:03:32 131 0:24:10 4:50 79 1:27:42
80 58/138 M 24/36 M2029 839 Chris Revell West Vancouver BC 80 1:28:04 32 9:01 1:49 139 3:35 52 12:36 106 0:50:36 30.8 75 1:03:11 209 2:00 83 1:05:10 90 0:22:54 4:35 80 1:28:04
81 23/121 F 10/41 F2029 1030 Greta Raymant Vancouver BC 81 1:28:06 111 11:25 2:17 68 2:48 94 14:13 102 0:50:01 31.2 89 1:04:13 113 1:22 89 1:05:35 74 0:22:32 4:31 81 1:28:06
82 59/138 M 17/54 M3039 920 Kalan Milley Vancouver BC 82 1:28:13 140 12:07 2:26 109 3:13 123 15:20 80 0:48:31 32.2 84 1:03:50 62 1:07 80 1:04:57 103 0:23:16 4:40 82 1:28:13
83 24/121 F 10/50 F3039 957 Suzette Pleau Vancouver BC 83 1:28:15 37 9:14 1:51 60 2:45 40 11:58 131 0:51:42 30.2 79 1:03:40 127 1:26 81 1:05:06 96 0:23:10 4:38 83 1:28:15
84 60/138 M 12/31 M4049 868 Patrick Carroll Vancouver BC 84 1:28:19 188 13:12 2:39 150 3:46 169 16:58 67 0:47:58 32.5 98 1:04:56 31 0:58 93 1:05:53 71 0:22:27 4:30 84 1:28:19
85 25/121 F 1/9 F5059 994 Hillerie Denning Victoria BC 85 1:28:22 195 13:25 2:41 89 3:02 155 16:27 71 0:48:12 32.4 92 1:04:38 92 1:15 94 1:05:53 72 0:22:30 4:30 85 1:28:22
86 61/138 M 7/14 M5059 1100 Michael Alexander Burnaby BC 86 1:28:30 97 10:58 2:12 186 4:16 119 15:14 68 0:48:06 32.4 77 1:03:19 94 1:16 76 1:04:34 120 0:23:56 4:48 86 1:28:30
87 62/138 M 13/31 M4049 890 Mike Caldarino Vancouver BC 87 1:28:45 224 14:46 2:58 174 4:01 217 18:46 51 0:46:43 33.4 106 1:05:29 201 1:55 109 1:07:23 46 0:21:22 4:17 87 1:28:45
88 63/138 M 18/54 M3039 1084 Jason Kur Vancouver BC 88 1:28:55 137 12:02 2:25 45 2:28 103 14:30 143 0:52:20 29.8 126 1:06:50 27 0:57 115 1:07:46 43 0:21:09 4:14 88 1:28:55
89 64/138 M 19/54 M3039 906 Darren Radford Port Moody BC 89 1:28:57 154 12:32 2:31 146 3:42 150 16:14 81 0:48:32 32.1 95 1:04:46 157 1:37 97 1:06:22 79 0:22:35 4:31 89 1:28:57
90 65/138 M 14/31 M4049 911 Tim Bintley Chase BC 90 1:29:00 200 13:31 2:43 147 3:43 177 17:14 62 0:47:32 32.8 96 1:04:46 86 1:13 96 1:05:58 95 0:23:02 4:37 90 1:29:00
91 26/121 F 11/41 F2029 1017 Heather Johnstone Richmond BC 91 1:29:01 76 10:32 2:07 30 2:13 55 12:44 121 0:51:31 30.3 90 1:04:15 32 0:58 85 1:05:12 116 0:23:50 4:46 91 1:29:01
92 66/138 M 25/36 M2029 1072 Darcy McGowan Vancouver BC 92 1:29:07 84 10:36 2:08 72 2:51 72 13:27 155 0:53:13 29.3 120 1:06:39 2 0:43 108 1:07:22 57 0:21:46 4:22 92 1:29:07
93 67/138 M 20/54 M3039 932 Michael Wong New York NY USA 93 1:29:19 228 14:52 2:59 228 5:04 235 19:55 40 0:46:09 33.8 112 1:06:03 246 2:29 126 1:08:32 40 0:20:48 4:10 93 1:29:19
94 68/138 M 21/54 M3039 819 Kuyler Neable Vancouver BC 94 1:29:29 18 8:36 1:44 212 4:43 67 13:18 127 0:51:39 30.2 99 1:04:57 22 0:54 92 1:05:50 109 0:23:39 4:44 94 1:29:29
95 69/138 M 22/54 M3039 877 Scott Bailey Vancouver BC 95 1:29:36 135 11:58 2:24 143 3:39 133 15:36 85 0:49:05 31.8 94 1:04:40 88 1:14 95 1:05:54 110 0:23:42 4:45 95 1:29:36
96 70/138 M 23/54 M3039 892 Neal Wells Vancouver BC 96 1:29:39 63 10:15 2:03 97 3:07 69 13:22 129 0:51:41 30.2 101 1:05:02 118 1:23 98 1:06:25 100 0:23:15 4:39 96 1:29:39
97 71/138 M 24/54 M3039 882 Troy Neale Burnaby BC 97 1:29:42 194 13:24 2:41 197 4:30 191 17:54 36 0:45:45 34.1 78 1:03:38 148 1:33 84 1:05:11 141 0:24:32 4:55 97 1:29:42
98 27/121 F 12/41 F2029 960 Erika Vanderheijden Vancouver BC 98 1:29:44 33 9:04 1:49 48 2:31 31 11:35 130 0:51:42 30.2 76 1:03:16 167 1:41 79 1:04:56 148 0:24:48 4:58 98 1:29:44
99 28/121 F 5/21 F4049 993 Amanda Barlow Vancouver BC 99 1:29:52 120 11:37 2:20 96 3:06 113 14:43 110 0:50:47 30.7 107 1:05:29 77 1:10 101 1:06:39 97 0:23:14 4:39 99 1:29:52
100 72/138 M 26/36 M2029 836 Nick Fletcher Victoria BC 100 1:29:59 93 10:53 2:11 152 3:46 110 14:39 89 0:49:26 31.6 88 1:04:05 3 0:45 77 1:04:49 161 0:25:11 5:03 100 1:29:59
101 73/138 M 25/54 M3039 919 Jim Gray Vancouver BC 101 1:30:04 149 12:23 2:29 225 5:01 182 17:24 73 0:48:17 32.3 110 1:05:40 192 1:51 112 1:07:30 75 0:22:34 4:31 101 1:30:04
102 29/121 F 13/41 F2029 1011 Jennica Rawstron Burnaby BC 102 1:30:05 108 11:18 2:16 39 2:21 79 13:39 150 0:52:51 29.5 116 1:06:29 36 0:59 111 1:07:28 81 0:22:37 4:32 102 1:30:05
103 74/138 M 26/54 M3039 896 Roy O'Sullivan Squamish BC 103 1:30:06 145 12:15 2:27 112 3:14 131 15:29 139 0:52:06 29.9 134 1:07:34 133 1:28 130 1:09:01 41 0:21:05 4:13 103 1:30:06
104 75/138 M 27/54 M3039 850 Dave Garrett Chilliwack BC 104 1:30:11 118 11:33 2:19 136 3:34 118 15:06 133 0:51:46 30.1 127 1:06:51 156 1:37 124 1:08:28 55 0:21:44 4:21 104 1:30:11
105 76/138 M 1/1 M6069 854 Brian Parkinson Langley BC 105 1:30:13 99 11:00 2:12 128 3:26 100 14:25 93 0:49:37 31.4 86 1:04:01 63 1:07 82 1:05:08 155 0:25:06 5:02 105 1:30:13
106 77/138 M 28/54 M3039 913 Doug Mayer Vancouver BC 106 1:30:16 202 13:44 2:45 188 4:17 194 18:01 64 0:47:34 32.8 109 1:05:34 172 1:42 107 1:07:16 93 0:23:01 4:37 106 1:30:16
107 30/121 F 14/41 F2029 976 Anita Komonski Vancouver BC 107 1:30:24 68 10:22 2:05 108 3:12 76 13:34 117 0:51:29 30.3 102 1:05:02 220 2:07 104 1:07:09 101 0:23:16 4:40 107 1:30:24
108 78/138 M 29/54 M3039 849 Mark Rogers Vancouver BC 108 1:30:42 48 9:48 1:58 103 3:09 59 12:57 146 0:52:31 29.7 105 1:05:28 109 1:20 103 1:06:48 119 0:23:55 4:47 108 1:30:42
109 79/138 M 8/14 M5059 885 Robert Yee Vancouver BC 109 1:30:42 225 14:47 2:58 170 3:57 214 18:44 65 0:47:34 32.8 113 1:06:17 188 1:50 120 1:08:07 80 0:22:35 4:31 109 1:30:42
110 31/121 F 11/50 F3039 980 Richele Frank Vancouver BC 110 1:30:48 199 13:30 2:42 83 2:59 157 16:29 99 0:49:53 31.3 114 1:06:21 187 1:50 121 1:08:11 82 0:22:38 4:32 110 1:30:48
111 80/138 M 9/14 M5059 830 Doug Anzai Vancouver BC 111 1:30:53 95 10:55 2:11 149 3:45 109 14:39 54 0:47:00 33.2 66 1:01:38 238 2:21 72 1:03:58 193 0:26:55 5:23 111 1:30:53
112 81/138 M 15/31 M4049 872 Massimo Lanaro Vancouver BC 112 1:31:26 150 12:24 2:29 202 4:33 168 16:57 98 0:49:47 31.3 122 1:06:43 235 2:19 131 1:09:02 69 0:22:24 4:29 112 1:31:26
113 82/138 M 30/54 M3039 842 Mike Archibald Coquitlam BC 113 1:31:37 107 11:18 2:16 55 2:41 87 13:58 101 0:49:57 31.2 85 1:03:55 117 1:23 87 1:05:18 180 0:26:19 5:16 113 1:31:37
114 83/138 M 31/54 M3039 898 Andrew Gordon Vancouver BC 114 1:31:39 161 12:45 2:33 240 5:31 202 18:16 75 0:48:20 32.3 118 1:06:35 229 2:15 129 1:08:49 86 0:22:51 4:35 114 1:31:39
115 84/138 M 16/31 M4049 929 Pat LaROUE Surrey BC 115 1:31:40 142 12:09 2:26 222 4:59 173 17:07 79 0:48:20 32.3 104 1:05:27 218 2:05 113 1:07:31 130 0:24:10 4:50 115 1:31:40
116 85/138 M 32/54 M3039 857 Simon Douglas North Vancouver BC 116 1:31:46 83 10:36 2:08 106 3:11 83 13:46 113 0:51:06 30.5 97 1:04:52 198 1:54 102 1:06:45 151 0:25:01 5:01 116 1:31:46
